
आउटडोर 1000 निट्स औद्योगिक पैनल पीसी
-उच्च चमक 1000 निट्स
-i3/i5/i7
-विंडोज़/एंड्रॉइड/लिनक्स
जांच भेजें
Product Details ofआउटडोर 1000 निट्स औद्योगिक पैनल पीसी
उत्पाद परिचय
एक पीसी में उच्च चमक वाला औद्योगिक स्पर्श औद्योगिक {{0}ग्रेड एल्यूमीनियम संरचना और उच्च {{1}दक्षता फिन{{2}प्रकार की गर्मी अपव्यय संरचना को अपनाता है,
जो उच्च धूल और उच्च और निम्न तापमान वातावरण में स्थिर संचालन के साथ विभिन्न जटिल और कठोर अनुप्रयोग परिदृश्यों के अनुकूल हो सकता है।













| सेंके औद्योगिक पीसी | एसके-YPC-101XG | एसके-YPC-121XG | एसके-YPC-150XG | एसके-YPC-156XG | एसके-YPC-170XG | एसके-YPC-215XG | |
| मदरबोर्ड | पुष्टि | i3-7वां, i5-7वां, i7-7वां DDR4-8/16/32/64GB, SSD-128/256/512GB/1T | |||||
| इंटरफ़ेस | वाईफ़ाई/ब्लूटूथ/4जी मॉड्यूल | वाईफ़ाई/ब्लूटूथ/4जी मॉड्यूल वैकल्पिक | |||||
| HDMI | 1*एचडीएमआई | ||||||
| USB | 2*USB3.0, 2*USB2.0 | ||||||
| नेटवर्क | 2*आरजे45 | ||||||
| कॉम | कॉम*6 | ||||||
| बिजली की आपूर्ति | 1*डीसी 12वी, समर्थन 9-36वी वैकल्पिक | ||||||
| ऑडियो आउटपुट | 1*3.5 मिमी ऑडियो | ||||||
| प्रदर्शन | स्क्रीन प्रकार | 10.1 एलसीडी | 12.1 एलसीडी | 15 एलसीडी | 15.6 एलसीडी | 17 एलसीडी | 21.5 एलसीडी |
| संकल्प | 1280 * 800 | 1024 * 768 | 1024*768 | 1920 * 1080 | 1280*1024 | 1920 * 1080 | |
| वैषम्य अनुपात | 900:1 | 1000:1 | 700:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | |
| चमक | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | |
| टच स्क्रीन | प्रकार | प्रक्षेपित कैपेसिटिव टच स्क्रीन | |||||
| स्पर्श बिंदु | 10 बिंदु स्पर्श | ||||||
| पारदर्शिता | 80% से अधिक या उसके बराबर | ||||||
| अन्य | काम का माहौल | -10 डिग्री -60 डिग्री ; | |||||
| भंडारण वातावरण | तापमान: -20 डिग्री -70 डिग्री | ||||||
| स्थापना के तरीके | एंबेडेड, VESA100*100mm | ||||||
की एक जोड़ी
उच्च चमक औद्योगिक पैनल पीसी 1000 निट्सजांच भेजें
